Desa Jatiwaringin
Perayaan
Hari Bumi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 99 | 1.48% | 53 | 0.79% | 46 | 0.69% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 728 | 10.88% | 352 | 5.26% | 376 | 5.62% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 913 | 13.65% | 459 | 6.86% | 454 | 6.79% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 939 | 14.04% | 486 | 7.26% | 453 | 6.77% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 846 | 12.65% | 413 | 6.17% | 433 | 6.47% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 825 | 12.33% | 388 | 5.80% | 437 | 6.53% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 683 | 10.21% | 313 | 4.68% | 370 | 5.53% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 548 | 8.19% | 292 | 4.36% | 256 | 3.83% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 386 | 5.77% | 178 | 2.66% | 208 | 3.11% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 287 | 4.29% | 157 | 2.35% | 130 | 1.94% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 188 | 2.81% | 92 | 1.38% | 96 | 1.43% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 248 | 3.71% | 103 | 1.54% | 145 | 2.17% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 6.690 | 100% | 3.286 | 49.12% | 3.404 | 50.88% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN