Desa Jatiwaringin
Perayaan
Hari Bumi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Dusun | Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESA JATI WARINGIN | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| 2 | DESA JATIWARINGIN | 8 | 0 | 10 | 7 | 3 | |
| 3 | DESA. JATIWARINGIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | DS.JATIWARINGGIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | DS.JATIWARINGIN | 10 | 0 | 253 | 121 | 132 | |
| 6 | JATI WARINGIN | 8 | 0 | 39 | 13 | 26 | |
| 7 | JATI WARINGIN NO. 45 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 8 | JATIWARINGGIN | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 9 | JATIWARINGIN | 21 | 0 | 6282 | 3099 | 3183 | |
| 10 | KP JATI WARINGIN | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
| 11 | KP JATIWARINGIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | KP. ALEGRO | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | KP. BENDUNGAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | KP. GANEPO | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 15 | KP. JATI ALEGRO | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | KP. JATI KIDUL | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| 17 | KP. JATI NUNUT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | KP. JATI PASAR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | KP. JATI WARINGIN | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
| 20 | KP. JATIWARINGAN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | KP. JATIWARINGIN | 15 | 0 | 39 | 20 | 19 | |
| 22 | KP. PASAR JATI | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | |
| 23 | KP. TANAH LUHUR | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
| 24 | KP.JATI ALEGRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | KP.JATI WARINGIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | KP.JATIWARINGIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | KP.KEBON RAYA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| TOTAL | 90 | 0 | 6690 | 3286 | 3404 | ||
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN