Desa Jatiwaringin
Perayaan
Hari Bumi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 2.039 | 30.48% | 1.161 | 17.35% | 878 | 13.12% |
| 2 | KAWIN | 4.651 | 69.52% | 2.125 | 31.76% | 2.526 | 37.76% |
| 3 | CERAI HIDUP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | CERAI MATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 6.690 | 100% | 3.286 | 49.12% | 3.404 | 50.88% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN